64 prestations chiffrées · 8 corps de métier · 114 communes — fourchettes réelles constatées auprès d'artisans vérifiés. Mise à jour : juin 2026.
Combien coûte vraiment un plombier, un électricien ou un chauffagiste en Île-de-France en 2026 ? Ce baromètre consolide les fourchettes de prix pratiquées par les artisans vérifiés BatiSpot et les demandes de devis reçues sur 114 communes des huit départements franciliens. Les montants s'entendent hors fournitures, sauf mention contraire.
Tarifs de plomberie (dépannage, installation sanitaire, fuite, chauffe-eau) TVA applicable : 10 % (résidence principale > 2 ans).
| Prestation | Fourchette basse | Prix moyen | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic | 60 € | 90 € | 130 € |
| Recherche et réparation de fuite | 120 € | 250 € | 550 € |
| Remplacement chauffe-eau (ballon) | 350 € | 600 € | 1 100 € |
| Installation WC suspendu | 250 € | 420 € | 700 € |
| Pose mitigeur / robinetterie | 80 € | 140 € | 240 € |
| Débouchage canalisation | 90 € | 160 € | 350 € |
| Rénovation salle de bain complète (plomberie) | 1 500 € | 3 200 € | 6 500 € |
| Installation lave-vaisselle / arrivée d'eau | 90 € | 150 € | 260 € |
Tarifs d'électricité (mise aux normes, tableau, dépannage, rénovation) TVA applicable : 10 % (résidence principale > 2 ans).
| Prestation | Fourchette basse | Prix moyen | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic | 60 € | 90 € | 130 € |
| Remplacement tableau électrique | 450 € | 800 € | 1 500 € |
| Mise aux normes NF C 15-100 (appartement) | 1 500 € | 3 000 € | 6 000 € |
| Ajout d'une prise / point lumineux | 80 € | 130 € | 220 € |
| Installation interrupteur / va-et-vient | 60 € | 100 € | 170 € |
| Pose tableau de communication | 250 € | 400 € | 650 € |
| Rénovation électrique complète (au m²) | 80 €/m² | 110 €/m² | 160 €/m² |
| Dépannage panne / disjoncteur | 90 € | 150 € | 300 € |
Tarifs de peinture intérieure et extérieure (murs, plafonds, boiseries) TVA applicable : 10 % (résidence principale > 2 ans).
| Prestation | Fourchette basse | Prix moyen | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Peinture murs (2 couches, par m²) | 22 €/m² | 32 €/m² | 48 €/m² |
| Peinture plafond | 25 €/m² | 35 €/m² | 52 €/m² |
| Préparation / rebouchage / enduit | 12 €/m² | 20 €/m² | 35 €/m² |
| Pose toile de verre + peinture | 28 €/m² | 40 €/m² | 60 €/m² |
| Peinture boiseries (portes, plinthes) | 30 €/u | 55 €/u | 90 €/u |
| Pose papier peint | 18 €/m² | 30 €/m² | 48 €/m² |
| Peinture appartement complet (par m² sol) | 30 €/m² | 45 €/m² | 70 €/m² |
| Ravalement façade (par m²) | 40 €/m² | 70 €/m² | 120 €/m² |
Tarifs de pose de carrelage (sol, murs, douche à l'italienne) TVA applicable : 10 % (résidence principale > 2 ans).
| Prestation | Fourchette basse | Prix moyen | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Carrelage sol classique (20x20 à 40x40) | 32 €/m² | 50 €/m² | 72 €/m² |
| Carrelage grand format (60x60+) | 50 €/m² | 70 €/m² | 95 €/m² |
| Carrelage mural (cuisine, SDB) | 35 €/m² | 55 €/m² | 85 €/m² |
| Dépose ancien carrelage | 14 €/m² | 22 €/m² | 36 €/m² |
| Ragréage / préparation sol | 14 €/m² | 22 €/m² | 38 €/m² |
| Carrelage imitation bois (lames) | 42 €/m² | 60 €/m² | 85 €/m² |
| Douche à l'italienne (étanchéité + carrelage) | 550 € | 950 € | 1 600 € |
| Joints époxy (remplacement) | 18 €/m² | 32 €/m² | 50 €/m² |
Tarifs de maçonnerie (ouverture de mur, cloison, dalle, gros œuvre) TVA applicable : 10 % (résidence principale > 2 ans).
| Prestation | Fourchette basse | Prix moyen | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Ouverture de mur porteur (avec IPN) | 1 800 € | 3 500 € | 7 000 € |
| Création cloison placo | 45 €/m² | 65 €/m² | 95 €/m² |
| Dalle béton (par m²) | 60 €/m² | 90 €/m² | 140 €/m² |
| Montage mur parpaing | 55 €/m² | 80 €/m² | 120 €/m² |
| Ouverture / pose de porte intérieure | 350 € | 600 € | 1 100 € |
| Reprise de fissures façade | 40 €/ml | 80 €/ml | 160 €/ml |
| Création d'une trémie d'escalier | 1 500 € | 2 800 € | 5 500 € |
| Enduit de façade (par m²) | 35 €/m² | 55 €/m² | 95 €/m² |
Tarifs de chauffage (chaudière, pompe à chaleur, radiateurs, entretien) TVA applicable : 5,5 % (rénovation énergétique) (résidence principale > 2 ans).
| Prestation | Fourchette basse | Prix moyen | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Installation pompe à chaleur air/eau | 9 000 € | 13 000 € | 18 000 € |
| Installation chaudière gaz à condensation | 3 500 € | 5 000 € | 7 500 € |
| Remplacement radiateur | 250 € | 400 € | 700 € |
| Entretien annuel chaudière | 90 € | 130 € | 190 € |
| Installation plancher chauffant (par m²) | 60 €/m² | 90 €/m² | 130 €/m² |
| Désembouage circuit chauffage | 350 € | 550 € | 850 € |
| Pose thermostat connecté | 150 € | 250 € | 420 € |
| Installation ballon thermodynamique | 2 200 € | 3 200 € | 4 500 € |
Tarifs de serrurerie (ouverture de porte, changement de serrure, blindage) TVA applicable : 10 % (résidence principale > 2 ans).
| Prestation | Fourchette basse | Prix moyen | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Ouverture de porte claquée | 80 € | 130 € | 200 € |
| Ouverture de porte verrouillée | 120 € | 200 € | 350 € |
| Changement de cylindre / barillet | 90 € | 150 € | 280 € |
| Installation serrure 3 points | 250 € | 400 € | 700 € |
| Blindage de porte | 800 € | 1 400 € | 2 500 € |
| Pose porte blindée | 1 500 € | 2 500 € | 4 500 € |
| Installation verrou supplémentaire | 120 € | 200 € | 350 € |
| Dépannage rideau métallique | 150 € | 280 € | 550 € |
À prestation égale, les tarifs varient de 20 à 35 % en Île-de-France. Constats issus de nos demandes de devis :
| Zone | Niveau de prix | Pourquoi |
|---|---|---|
| Paris & ouest 92 (Neuilly, Levallois, Saint-Cloud) | Haut | Pouvoir d'achat élevé, bâti haussmannien exigeant, accès et stationnement difficiles |
| Est 92, 94 bords de Marne, Vincennes/Saint-Mandé | Moyen-haut | Standing résidentiel, demande de finitions soignées |
| 78 / 91 (Versailles, Saint-Germain, vallées) | Moyen | Pavillonnaire dominant, chantiers plus grands mais concurrence artisanale réelle |
| 93 / 95 / 77 (Sevran, Garges, Melun…) | Accessible | Fort volume de rénovation, tarifs plus compétitifs, gros potentiel rénovation énergétique |
Fourchettes consolidées en juin 2026 à partir des tarifs des artisans vérifiés BatiSpot (Kbis, assurance, décennale contrôlés) et des demandes de devis reçues sur 114 communes d'Île-de-France. Prix TTC indicatifs hors fournitures sauf mention. La TVA applicable (10 %, 5,5 % rénovation énergétique, ou 20 %) dépend de la prestation et de l'ancienneté du logement.
Les fourchettes sont consolidées par BatiSpot à partir des tarifs pratiqués par les artisans vérifiés de la plateforme et des demandes de devis reçues sur 114 communes d'Île-de-France, hors fournitures sauf mention contraire. Mise à jour : juin 2026.
Trois facteurs dominent : le pouvoir d'achat local (Neuilly-sur-Seine vs Sevran), les contraintes du bâti (haussmannien, copropriétés anciennes, accès) et la densité d'artisans disponibles. L'écart constaté atteint 20 à 35 % entre l'ouest parisien et la grande couronne.
Oui. Les chiffres et tableaux de ce baromètre sont réutilisables librement (presse, blogs, études) à condition de citer la source avec un lien vers cette page.
Décrivez votre projet sur BatiSpot : 3 artisans vérifiés (Kbis, assurance, décennale) de votre commune vous répondent sous 48h, gratuitement et sans engagement.