Prix des travaux de rénovation 2026 : bareme complet par corps de métier (au m2 et a l'unite)
Ce que vous allez apprendre
- Fourchettes de prix 2026 par corps de métier (peinture, plomberie, électricité, maçonnerie)
- L'évolution des prix des materiaux depuis 2022 (+18 a +32 %)
- Comment ajuster vos tarifs sans perdre de clients
- Les 4 erreurs de devis qui tuent votre marge
Contexte 2026 : inflation stabilisee mais couts structurels hauts
Apres le pic d'inflation de 2022-2023 (+18 a +32 % sur les materiaux selon les categories), les prix du BTP se sont stabilises en 2025. En 2026, l'Indice BT01 (tous bâtiments) affiche +2,1 % sur 12 mois. Les matieres premieres continuent de peser : cuivre +4 %, bois +3 %, acier stable.
Le bareme suivant est etabli sur la base des remontees terrain CAPEB Ile-de-France et Auvergne-Rhone-Alpes, valeurs HT moyennes pour un chantier residentiel standard en 2026.
Peinture et revetements muraux
| Prestation | Prix HT au m2 | Commentaire |
|---|---|---|
| Peinture lisse 2 couches (mur deja peint) | 25 - 35 EUR | Zone neutre |
| Peinture avec preparation (enduit, ponsage) | 35 - 50 EUR | +10 EUR si plafond |
| Papier peint simple | 25 - 40 EUR | Hors fourniture |
| Papier peint intisse premium | 40 - 70 EUR | Pose + colle fournie |
| Enduit decoratif (tadelakt, stuc) | 80 - 150 EUR | Technique spécifique |
| Toile de verre avec peinture | 30 - 45 EUR | Renforce les murs |
Plomberie et sanitaires
| Prestation | Prix HT | Commentaire |
|---|---|---|
| Creation d'une salle de bain complète | 3 500 - 8 000 EUR | Plomberie uniquement |
| Remplacement baignoire par douche italienne | 2 200 - 4 500 EUR | Tout compris |
| Pose lavabo + mitigeur | 250 - 450 EUR | Hors fourniture |
| Pose WC suspendu avec bati-support | 450 - 800 EUR | Hors WC |
| Installation chauffe-eau 200L | 350 - 600 EUR | Hors ballon |
| Installation chauffe-eau thermodynamique | 650 - 1 100 EUR | Hors appareil |
| Depannage urgence (plombier intervention) | 120 - 250 EUR | Deplacement + 1h |
Électricité
| Prestation | Prix HT | Commentaire |
|---|---|---|
| Rénovation électrique complète (F2 50 m2) | 5 500 - 9 000 EUR | Norme NF C 15-100 |
| Point lumineux (applique, plafonnier) | 80 - 120 EUR | Pose simple |
| Prise 16 A | 70 - 110 EUR | Avec cablage |
| Interrupteur va-et-vient | 90 - 140 EUR | Deux points |
| Tableau électrique neuf | 800 - 1 800 EUR | Selon circuits |
| IRVE (borne de recharge VE 7 kW) | 1 200 - 1 800 EUR | Hors borne |
Maçonnerie
| Prestation | Prix HT | Commentaire |
|---|---|---|
| Demolition de cloison en placo | 25 - 40 EUR/m2 | Hors evacuation |
| Demolition mur porteur (avec IPN) | 1 500 - 4 500 EUR/ml | Étude structure OBL |
| Creation ouverture (porte) | 1 200 - 2 500 EUR | Hors habillage |
| Dalle beton | 80 - 140 EUR/m2 | Epaisseur 10 cm |
| Chape liquide anhydrite | 30 - 45 EUR/m2 | 5 a 8 cm |
| Terrasse beton | 90 - 160 EUR/m2 | Fondations incluses |
Menuiserie
| Prestation | Prix HT | Commentaire |
|---|---|---|
| Fenêtres PVC double vitrage (pose comprise) | 450 - 900 EUR/unite | 120x90 cm standard |
| Fenêtres alu double vitrage (pose comprise) | 800 - 1 500 EUR/unite | Gamme premium |
| Porte d'entree alu | 2 500 - 5 000 EUR | Pose et serrurerie |
| Porte interieure standard (pose) | 200 - 400 EUR | Hors porte |
| Parquet flottant (pose seule) | 25 - 45 EUR/m2 | Hors parquet |
| Parquet massif cloue ou colle | 60 - 100 EUR/m2 | Technique experte |
Carrelage et sols
| Prestation | Prix HT | Commentaire |
|---|---|---|
| Pose carrelage sol standard | 45 - 70 EUR/m2 | Hors carrelage |
| Pose carrelage grand format (>60x60) | 70 - 110 EUR/m2 | Plus technique |
| Pose faience murale salle de bain | 55 - 85 EUR/m2 | Avec jointure |
| Ragreage autolissant | 15 - 30 EUR/m2 | Preparation sol |
| Depose ancien carrelage | 20 - 35 EUR/m2 | Evacuation incluse |
Isolation
| Prestation | Prix HT | Commentaire |
|---|---|---|
| Isolation combles perdus souffle | 25 - 40 EUR/m2 | R=7 |
| Isolation combles amenages | 65 - 110 EUR/m2 | Plus complexe |
| ITE polystyrene + enduit | 140 - 220 EUR/m2 | Facade complète |
| ITE laine de roche + bardage | 180 - 280 EUR/m2 | Haute performance |
| Doublage interieur placo + laine | 55 - 85 EUR/m2 | 10 cm d'isolant |
Couverture
| Prestation | Prix HT | Commentaire |
|---|---|---|
| Refection toiture tuiles (depose + repose) | 90 - 150 EUR/m2 | Hors charpente |
| Refection toiture ardoise | 130 - 220 EUR/m2 | Technique spécifique |
| Zinguerie (gouttieres, faitages) | 55 - 90 EUR/ml | Zinc naturel |
| Nettoyage toiture + demoussage | 15 - 30 EUR/m2 | Avec traitement |
| Pose velux (complet) | 1 200 - 2 200 EUR/unite | Y compris etancheite |
Les 4 erreurs de devis qui tuent votre marge
Erreur 1 : oublier les aleas. Prevoir systématiquement +10 % sur la main d'oeuvre pour couvrir les imprevus (mur trop dur, tuyauterie cachee, etc.).
Erreur 2 : forfaitiser le deplacement. Un petit chantier en zone rurale peut vous faire perdre 2h de route. Facturez le deplacement des que plus de 30 km.
Erreur 3 : sous-estimer les aides comme argument. Si le client beneficie de 30 % d'aides, votre devis a 10 000 EUR ne lui coute que 7 000 EUR de poche. Vendez la valeur finale, pas le prix brut.
Erreur 4 : ne pas ajuster ses tarifs chaque annee. L'indice BT01 evolue chaque trimestre. Revoir ses baremes 1 fois par an minimum (janvier ideal).
Recevez des chantiers qualifiés dans votre zone
Rejoindre BatiSpot Pro Guide gratuit
Téléchargez ce guide en PDF
Recevez ce guide complet + nos prochains conseils exclusifs directement dans votre boîte mail.
C’est parti !
Dans la boîte d'impression qui s'ouvre → choisissez Enregistrer en PDF. Vous recevrez aussi nos prochains conseils par email.