Tarifs de pose de carrelage (sol, murs, douche à l'italienne) à Franconville (Val-d'Oise). Tarifs réels, fourchettes détaillées et devis gratuits.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Carrelage sol classique (20x20 à 40x40) | 32 €/m² | 50 €/m² | 72 €/m² |
| Carrelage grand format (60x60+) | 50 €/m² | 70 €/m² | 95 €/m² |
| Carrelage mural (cuisine, SDB) | 35 €/m² | 55 €/m² | 85 €/m² |
| Dépose ancien carrelage | 14 €/m² | 22 €/m² | 36 €/m² |
| Ragréage / préparation sol | 14 €/m² | 22 €/m² | 38 €/m² |
| Carrelage imitation bois (lames) | 42 €/m² | 60 €/m² | 85 €/m² |
| Douche à l'italienne (étanchéité + carrelage) | 550 € | 950 € | 1 600 € |
| Joints époxy (remplacement) | 18 €/m² | 32 €/m² | 50 €/m² |
* Indications hors fournitures éventuelles. TVA 10 % pour les résidences principales de plus de 2 ans.
Gratuit, sans engagement. Des artisans vérifiés (Kbis, assurance, décennale) vous répondent sous 48h.
Ville résidentielle de la vallée de Montmorency, Franconville mêle pavillons et copropriétés. Demande de rénovation régulière, tarifs accessibles.
BatiSpot sélectionne des carreleurs vérifiés : Kbis actif, assurance décennale, avis contrôlés. Devis gratuits sous 48h.
Voir les artisans BatiSpot →