Tarifs d'électricité (mise aux normes, tableau, dépannage, rénovation) à Sartrouville (Yvelines). Tarifs réels, fourchettes détaillées et devis gratuits.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic | 60 € | 90 € | 130 € |
| Remplacement tableau électrique | 450 € | 800 € | 1 500 € |
| Mise aux normes NF C 15-100 (appartement) | 1 500 € | 3 000 € | 6 000 € |
| Ajout d'une prise / point lumineux | 80 € | 130 € | 220 € |
| Installation interrupteur / va-et-vient | 60 € | 100 € | 170 € |
| Pose tableau de communication | 250 € | 400 € | 650 € |
| Rénovation électrique complète (au m²) | 80 €/m² | 110 €/m² | 160 €/m² |
| Dépannage panne / disjoncteur | 90 € | 150 € | 300 € |
* Indications hors fournitures éventuelles. TVA 10 % pour les résidences principales de plus de 2 ans.
Gratuit, sans engagement. Des artisans vérifiés (Kbis, assurance, décennale) vous répondent sous 48h.
Grande ville des bords de Seine, Sartrouville est très pavillonnaire avec de grandes copropriétés. Beaucoup de maisons individuelles concernées par la rénovation énergétique.
BatiSpot sélectionne des électriciens vérifiés : Kbis actif, assurance décennale, avis contrôlés. Devis gratuits sous 48h.
Voir les artisans BatiSpot →