Tarifs 2026 pour installer une climatisation en appartement. Monosplit, multisplit, PAC reversible -- tous les prix et conseils.
| Type | Fourniture | Pose | Total |
|---|---|---|---|
| Monosplit mural (1 piece) | 800-1 500 EUR | 700-1 500 EUR | 1 500-3 000 EUR |
| Bisplit (2 pieces) | 1 800-3 000 EUR | 1 200-2 000 EUR | 3 000-5 000 EUR |
| Trisplit (3 pieces) | 2 500-4 000 EUR | 1 500-2 500 EUR | 4 000-6 500 EUR |
| Quadrisplit (4 pieces) | 3 500-5 500 EUR | 2 000-3 000 EUR | 5 500-8 500 EUR |
| Climatisation gainable | 4 000-7 000 EUR | 2 500-4 000 EUR | 6 500-11 000 EUR |
| Climatiseur mobile (sans pose) | 300-800 EUR | 0 EUR | 300-800 EUR |
* TVA 10 % pour logements de plus de 2 ans. Pose par installateur frigoriste certifie obligatoire (manipulation fluides frigorigenes).
Calculateur gratuit -- devis personnalise en 2 minutes.
Estimer gratuitement| Surface | Type recommande | Budget moyen |
|---|---|---|
| Studio 20-30 m2 | Monosplit 2,5 kW | 1 500-2 200 EUR |
| T2 (40-50 m2) | Monosplit 3,5 kW ou bisplit | 2 000-4 000 EUR |
| T3 (60-75 m2) | Bisplit ou trisplit | 3 500-5 500 EUR |
| T4+ (80-100 m2) | Trisplit ou quadrisplit | 5 000-8 000 EUR |
Monosplit : 1 500-3 000 EUR. Multisplit 2-4 pieces : 3 000-8 000 EUR. Gainable : 6 500-11 000 EUR.
Oui pour un groupe exterieur en facade (vote AG). Pas necessaire pour un monobloc sans unite exterieure.
CEE (200-800 EUR) pour la PAC air-air reversible. TVA 10 % pour logements > 2 ans. MaPrimeRenov' non eligible pour la clim seule.
150 a 250 EUR/an pour un monosplit utilise 8h/jour pendant 4 mois. Modele A+++ = 30 % d'economie.
Daikin, Mitsubishi et Fujitsu dominent le marche pro. Atlantic et LG offrent un bon rapport qualite/prix. Evitez les marques inconnues sans SAV en France.
Frigoristes certifies, devis gratuit, assurance decennale.
Voir les artisans BatiSpot