Tarifs de maçonnerie (ouverture de mur, cloison, dalle, gros œuvre) à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Tarifs réels, fourchettes détaillées et devis gratuits.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Ouverture de mur porteur (avec IPN) | 1 800 € | 3 500 € | 7 000 € |
| Création cloison placo | 45 €/m² | 65 €/m² | 95 €/m² |
| Dalle béton (par m²) | 60 €/m² | 90 €/m² | 140 €/m² |
| Montage mur parpaing | 55 €/m² | 80 €/m² | 120 €/m² |
| Ouverture / pose de porte intérieure | 350 € | 600 € | 1 100 € |
| Reprise de fissures façade | 40 €/ml | 80 €/ml | 160 €/ml |
| Création d'une trémie d'escalier | 1 500 € | 2 800 € | 5 500 € |
| Enduit de façade (par m²) | 35 €/m² | 55 €/m² | 95 €/m² |
* Indications hors fournitures éventuelles. TVA 10 % pour les résidences principales de plus de 2 ans.
Gratuit, sans engagement. Des artisans vérifiés (Kbis, assurance, décennale) vous répondent sous 48h.
Grande commune mêlant zone pavillonnaire (vieux Aulnay) et grands ensembles (cité des 3000 en rénovation urbaine). Beaucoup de maisons individuelles et de copropriétés concernées par la rénovation énergétique.
BatiSpot sélectionne des maçons vérifiés : Kbis actif, assurance décennale, avis contrôlés. Devis gratuits sous 48h.
Voir les artisans BatiSpot →