Tarifs de peinture intérieure et extérieure (murs, plafonds, boiseries) à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). Tarifs réels, fourchettes détaillées et devis gratuits.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Peinture murs (2 couches, par m²) | 22 €/m² | 32 €/m² | 48 €/m² |
| Peinture plafond | 25 €/m² | 35 €/m² | 52 €/m² |
| Préparation / rebouchage / enduit | 12 €/m² | 20 €/m² | 35 €/m² |
| Pose toile de verre + peinture | 28 €/m² | 40 €/m² | 60 €/m² |
| Peinture boiseries (portes, plinthes) | 30 €/u | 55 €/u | 90 €/u |
| Pose papier peint | 18 €/m² | 30 €/m² | 48 €/m² |
| Peinture appartement complet (par m² sol) | 30 €/m² | 45 €/m² | 70 €/m² |
| Ravalement façade (par m²) | 40 €/m² | 70 €/m² | 120 €/m² |
* Indications hors fournitures éventuelles. TVA 10 % pour les résidences principales de plus de 2 ans.
Gratuit, sans engagement. Des artisans vérifiés (Kbis, assurance, décennale) vous répondent sous 48h.
Ville résidentielle des bords de Marne connue pour ses studios de tournage, Bry aligne villas anciennes, pavillons et petites copropriétés. Tarifs dans le haut du 94 est.
BatiSpot sélectionne des peintres vérifiés : Kbis actif, assurance décennale, avis contrôlés. Devis gratuits sous 48h.
Voir les artisans BatiSpot →