Coûts au m² observés à Nanterre (92000), préfecture des Hauts-de-Seine. Proche de La Défense, Nanterre bénéficie d'artisans réactifs à des prix compétitifs.
Nanterre est en pleine transformation urbaine, notamment autour du campus Paris-Nanterre et des quartiers proches du RER A. Cette dynamique entraine une forte demande artisanale avec des artisans bien implantés localement.
| Type de rénovation | Prix bas /m² | Prix moyen /m² | Prix haut /m² |
|---|---|---|---|
| Rafraîchissement peinture + sol | 160 € | 240 € | 340 € |
| Rénovation partielle (revêtements + électricité) | 380 € | 530 € | 730 € |
| Rénovation complète tous corps d'état | 620 € | 830 € | 1 100 € |
| Rénovation premium (matériaux haut de gamme) | 1 000 € | 1 350 € | 1 850 € |
* Prix au m² habitable — Nanterre 2026. TVA 10 % incluse pour résidences principales de plus de 2 ans.
| Logement | Rafraîchissement | Rénovation complète | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Studio (28 m²) | 6 000 € | 23 000 € | 38 000 € |
| T2 (42 m²) | 9 000 € | 35 000 € | 57 000 € |
| T3 (62 m²) | 13 000 € | 51 000 € | 83 000 € |
| T4 (80 m²) | 16 800 € | 66 000 € | 108 000 € |
3 artisans vérifiés des Hauts-de-Seine vous répondent sous 24h. Gratuit et sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuite →BatiSpot coordonne votre rénovation de A à Z à Nanterre. Devis global multi-corps de métier, artisans assurés et références vérifiées.
Lancer mon projet de rénovation →