De 600 à 1 800 €/m² selon le niveau de rénovation. Tous types d'appartements parisiens, toutes gammes.
| Appartement | Rafraîchissement | Rénovation complète | Rénovation totale |
|---|---|---|---|
| Studio (25 m²) | 15 000–20 000 € | 22 500–30 000 € | 32 500–45 000 € |
| T2 (40 m²) | 24 000–32 000 € | 36 000–48 000 € | 52 000–72 000 € |
| T3 (65 m²) | 39 000–52 000 € | 58 500–78 000 € | 84 500–117 000 € |
| T4 (90 m²) | 54 000–72 000 € | 81 000–108 000 € | 117 000–162 000 € |
* Fourchettes indicatives 2026 pour Paris intra-muros. TVA 10 % pour résidence principale de plus de 2 ans.
| Poste | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Peinture complète (murs + plafonds) | 20 €/m² | 30 €/m² | 45 €/m² |
| Sol parquet flottant (pose) | 25 €/m² | 40 €/m² | 65 €/m² |
| Sol parquet massif (fourni + posé) | 80 €/m² | 120 €/m² | 200 €/m² |
| Mise aux normes électriques | 80 €/m² | 100 €/m² | 120 €/m² |
| Rénovation cuisine | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € |
| Rénovation salle de bain | 3 500 € | 6 500 € | 12 000 € |
| Création cloison (par m²) | 50 €/m² | 80 €/m² | 120 €/m² |
| Démolition cloison | 30 €/m² | 50 €/m² | 90 €/m² |
Outil gratuit basé sur les prix réels à Paris en 2026 — sans inscription.
Estimer le prix de mes travaux gratuitement →BatiSpot sélectionne des artisans et entreprises générales vérifiés pour tous vos travaux de rénovation à Paris. Devis gratuits sous 24h.
Voir les artisans BatiSpot →