Budget complet pour refaire votre cuisine à Boulogne-Billancourt. Meubles, plan de travail, crédence, plomberie, électricité — toutes les fourchettes 2026.
Boulogne-Billancourt attire une clientèle exigeante avec un fort pouvoir d'achat. Les cuisinistes et artisans locaux proposent des gammes allant du premier prix fonctionnel aux cuisines sur-mesure haut de gamme, avec des tarifs légèrement supérieurs à la moyenne régionale.
| Type de projet | Budget bas | Budget moyen | Budget haut |
|---|---|---|---|
| Remplacement portes + plan de travail (relooking) | 1 500 € | 3 000 € | 5 500 € |
| Cuisine équipée standard (8–10 m²) | 4 500 € | 8 000 € | 14 000 € |
| Cuisine semi-ouverte avec ilot (12 m²) | 8 000 € | 14 000 € | 22 000 € |
| Cuisine sur-mesure haut de gamme | 15 000 € | 25 000 € | 45 000 € |
| Crédence carrelage ou verre (par ml) | 150 € | 280 € | 500 € |
| Plan de travail quartz ou granit (par ml) | 200 € | 450 € | 900 € |
| Évier + robinetterie cuisine (pose incluse) | 350 € | 650 € | 1 300 € |
| Ventilation hotte aspirante (pose incluse) | 300 € | 600 € | 1 200 € |
* Tarifs 2026, Boulogne-Billancourt. Fournitures et main-d'œuvre incluses sauf mention. TVA 10 % rénovation résidence principale.
Cuisiniste, menuisier, plombier — 3 artisans vérifiés vous répondent sous 24h.
Obtenir mon devis cuisine gratuit →BatiSpot coordonne cuisiniste, plombier et électricien pour votre projet. Un seul devis global, artisans vérifiés et assurés décennaux.
Lancer mon projet cuisine →