Amenagement optimise, budget 5 000 a 15 000 euros, artisans specialises et retour sur investissement calcule pour 2026.
En Ile-de-France, les studios representent 35 % des annonces Airbnb et affichent les meilleurs taux d'occupation (72 % en moyenne contre 65 % pour les T3). Le format studio convient aux voyageurs solo et couples d'affaires, qui constituent le gros du marche en IDF. L'investissement initial est contenu et le ROI est rapide.
| Poste | Budget eco | Budget confort | Budget premium |
|---|---|---|---|
| Peinture murs et plafond (20-25 m2) | 600 € | 1 000 € | 1 500 € |
| Revetement sol (vinyle / parquet) | 500 € | 1 200 € | 2 000 € |
| Salle de bain (rafraichissement / renovation) | 800 € | 2 500 € | 5 000 € |
| Kitchenette equipee | 1 000 € | 2 000 € | 3 500 € |
| Mobilier (lit, canape, rangements) | 1 200 € | 2 000 € | 3 500 € |
| Electricite / eclairage LED | 300 € | 600 € | 1 000 € |
| Decoration + linge de maison | 400 € | 800 € | 1 500 € |
| Total | 4 800 € | 10 100 € | 18 000 € |
3 devis gratuits d'artisans specialises en amenagement locatif en Ile-de-France.
Estimer mes travaux gratuitement →Avant travaux, ce studio se louait 48 euros/nuit avec 58 % d'occupation, soit 10 162 euros bruts/an. Le gain net supplementaire (apres charges 30 %) est de 6 315 euros/an. ROI des travaux : 16 mois.
| Secteur | Tarif/nuit studio | Occupation moyenne | Revenu brut/an |
|---|---|---|---|
| Paris intra-muros | 75 - 110 € | 75 % | 20 500 - 30 100 € |
| Boulogne / Neuilly / Levallois | 60 - 85 € | 70 % | 15 300 - 21 700 € |
| Montreuil / Vincennes / Saint-Mande | 50 - 75 € | 68 % | 12 400 - 18 600 € |
| Saint-Denis / Aubervilliers (JO 2024+) | 45 - 65 € | 65 % | 10 676 - 15 420 € |
BatiSpot met en relation proprietaires et artisans certifies en IDF pour vos travaux d'amenagement, renovation et mise aux normes.
Obtenir mes devis gratuits →