Planning travaux, budget annuel par lot et constitution d'un reseau d'artisans de confiance pour optimiser votre patrimoine.
| Type de lot | Valeur moyenne IDF | Budget entretien/an (1,5 %) | Provision gros travaux/an |
|---|---|---|---|
| Studio 18-25 m2 | 150 000 - 220 000 € | 2 250 - 3 300 € | 500 - 800 € |
| T2 35-50 m2 | 220 000 - 350 000 € | 3 300 - 5 250 € | 800 - 1 200 € |
| T3 55-75 m2 | 300 000 - 500 000 € | 4 500 - 7 500 € | 1 000 - 1 800 € |
| Local commercial | Variable | 1 a 2 % valeur | 1 % valeur |
| Poste | Frequence | Cout moyen IDF |
|---|---|---|
| Peinture complete (par lot) | Tous les 5-7 ans | 1 500 - 4 000 € |
| Revetement sols | Tous les 10-15 ans | 2 000 - 5 000 € |
| Renovation salle de bain | Tous les 15-20 ans | 3 000 - 8 000 € |
| Renovation cuisine | Tous les 15-20 ans | 2 000 - 6 000 € |
| Remplacement chauffe-eau | Tous les 10-12 ans | 800 - 2 000 € |
| Mise aux normes electriques | Tous les 20-25 ans | 2 000 - 5 000 € |
| Entretien chaudiere / VMC | Annuel | 100 - 200 € |
BatiSpot vous met en relation avec des artisans verifies pour l'entretien regulier de votre patrimoine immobilier.
Estimer mes travaux d'entretien →| Intervention | A la charge de | Reference |
|---|---|---|
| Remplacement joints robinetterie | Locataire | Decret 87-712 |
| Debouchage canalisations (usage courant) | Locataire | Decret 87-712 |
| Remplacement chauffe-eau defaillant | Proprietaire | Art. 6 loi 89-462 |
| Peinture rafraichissement (usure normale) | Proprietaire | Vetuste |
| Mise aux normes electriques | Proprietaire | Art. 6 loi 89-462 |
| Entretien chaudiere annuel | Locataire | Decret 87-712 |
BatiSpot reference des artisans verifies en IDF : Kbis actif, assurance decennale, avis clients controles. Ideal pour les proprietaires multi-lots qui ont besoin d'intervenants reactifs et fiables.
Voir les artisans BatiSpot →