Mentions obligatoires, pieges a eviter, prix de reference en IDF. Le guide pour comparer intelligemment et ne pas se faire avoir.
| Poste | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Peinture (murs + plafonds, m2) | 25 EUR | 35 EUR | 50 EUR |
| Carrelage pose (fourni + pose, m2) | 60 EUR | 85 EUR | 130 EUR |
| Parquet pose (fourni + pose, m2) | 50 EUR | 75 EUR | 120 EUR |
| Electricite renovation (point) | 80 EUR | 120 EUR | 180 EUR |
| Plomberie (point d'eau) | 400 EUR | 600 EUR | 900 EUR |
| Salle de bain complete (piece) | 5 000 EUR | 8 000 EUR | 15 000 EUR |
| Cuisine complete (piece) | 6 000 EUR | 10 000 EUR | 20 000 EUR |
| Cloison placo (ml) | 45 EUR | 65 EUR | 90 EUR |
* Prix moyens constates en IDF, TVA 10 % incluse. Variations selon arrondissement/commune et gamme de materiaux.
3 devis detailles d'artisans verifies en IDF. Gratuit et sans engagement.
Estimer mes travaux gratuitementCreez un tableau comparatif ligne par ligne. Voici un exemple pour une renovation de salle de bain :
| Poste | Devis A | Devis B | Devis C |
|---|---|---|---|
| Demolition / depose | 800 EUR | 650 EUR | 1 200 EUR |
| Plomberie (4 points) | 2 400 EUR | 2 200 EUR | 2 800 EUR |
| Electricite (6 points) | 720 EUR | 900 EUR | 780 EUR |
| Carrelage sol + murs (18 m2) | 1 530 EUR | 1 800 EUR | 1 440 EUR |
| Equipements sanitaires | 1 200 EUR | 1 500 EUR | 1 100 EUR |
| Peinture plafond | 250 EUR | 300 EUR | 280 EUR |
| Total TTC | 6 900 EUR | 7 350 EUR | 7 600 EUR |
| Delai | 3 semaines | 2 semaines | 4 semaines |
Le devis A est le moins cher mais le devis B est plus rapide. Le devis C est le plus cher avec le delai le plus long : il faut comprendre pourquoi (materiaux haut de gamme ? ou simplement gonfle ?).
Les artisans BatiSpot s'engagent sur des devis detailles avec toutes les mentions obligatoires. Comparez sereinement.
Voir les artisans BatiSpot