Prix d'achat, consommation annuelle, aides 2026 et verdict par profil. Le comparatif complet pour choisir votre production d'eau chaude.
L'eau chaude represente 12 a 15 % de la facture energetique d'un menage francais, soit 250 a 500 EUR/an. Avec la hausse du prix de l'electricite, remplacer un vieux cumulus electrique par un chauffe-eau thermodynamique ou solaire devient rentable en 5 a 8 ans -- et les aides 2026 accelerent le retour sur investissement.
| Type | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Electrique (cumulus) 200 L | 600 EUR | 900 EUR | 1 300 EUR |
| Electrique plat (gain de place) 100 L | 800 EUR | 1 200 EUR | 1 800 EUR |
| Thermodynamique sur air ambiant 200 L | 2 500 EUR | 3 500 EUR | 4 500 EUR |
| Thermodynamique sur air extrait (VMC) 200 L | 3 000 EUR | 4 000 EUR | 5 500 EUR |
| Solaire individuel (CESI) 200-300 L | 4 000 EUR | 5 500 EUR | 7 000 EUR |
* Prix TTC fourniture + pose en IDF, 2026. Le CESI inclut les capteurs solaires, le ballon et la pose.
| Type | Conso elec/an | Cout annuel | Cout sur 15 ans |
|---|---|---|---|
| Electrique classique | 2 200 kWh | 440 EUR | 6 600 EUR |
| Thermodynamique (COP 3) | 750 kWh | 150 EUR | 2 250 EUR |
| Solaire + appoint electrique | 600-900 kWh | 120-180 EUR | 1 800-2 700 EUR |
Le chauffe-eau thermodynamique permet d'economiser environ 290 EUR/an par rapport a un electrique classique, soit 4 350 EUR sur 15 ans.
3 devis gratuits de plombiers en Ile-de-France, sous 24h.
Estimer le prix de mes travaux gratuitement| Type | MaPrimeRenov | CEE | Reste a charge |
|---|---|---|---|
| Electrique | 0 EUR | 0 EUR | 900 EUR |
| Thermodynamique | 800-1 200 EUR | 150-200 EUR | 2 000-3 000 EUR |
| Solaire (CESI) | 2 000-4 000 EUR | 200-400 EUR | 1 500-4 000 EUR |
Le chauffe-eau solaire est le plus aide proportionnellement. Pour un menage tres modeste en IDF, le reste a charge descend a 1 500 EUR -- moins cher qu'un thermodynamique.
| Type | Install. nette | Conso 15 ans | Total 15 ans |
|---|---|---|---|
| Electrique | 900 EUR | 6 600 EUR | 7 500 EUR |
| Thermodynamique | 2 300 EUR | 2 250 EUR | 4 550 EUR |
| Solaire (CESI) | 2 500 EUR | 2 250 EUR | 4 750 EUR |
Le thermodynamique et le solaire sont quasi equivalents sur 15 ans, et tous deux 40 % moins chers que l'electrique classique.
BatiSpot reference des plombiers qualifies en Ile-de-France. Comparez 3 devis gratuits.
Voir les artisans BatiSpot