Tarifs de chauffage (chaudière, pompe à chaleur, radiateurs, entretien) à Sartrouville (Yvelines). Tarifs réels, fourchettes détaillées et devis gratuits.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Installation pompe à chaleur air/eau | 9 000 € | 13 000 € | 18 000 € |
| Installation chaudière gaz à condensation | 3 500 € | 5 000 € | 7 500 € |
| Remplacement radiateur | 250 € | 400 € | 700 € |
| Entretien annuel chaudière | 90 € | 130 € | 190 € |
| Installation plancher chauffant (par m²) | 60 €/m² | 90 €/m² | 130 €/m² |
| Désembouage circuit chauffage | 350 € | 550 € | 850 € |
| Pose thermostat connecté | 150 € | 250 € | 420 € |
| Installation ballon thermodynamique | 2 200 € | 3 200 € | 4 500 € |
* Indications hors fournitures éventuelles. TVA 5,5 % (rénovation énergétique) pour les résidences principales de plus de 2 ans.
Gratuit, sans engagement. Des artisans vérifiés (Kbis, assurance, décennale) vous répondent sous 48h.
Grande ville des bords de Seine, Sartrouville est très pavillonnaire avec de grandes copropriétés. Beaucoup de maisons individuelles concernées par la rénovation énergétique.
BatiSpot sélectionne des chauffagistes vérifiés : Kbis actif, assurance décennale, avis contrôlés. Devis gratuits sous 48h.
Voir les artisans BatiSpot →