Tarifs d'installation de climatisation a Creteil (94000). Contraintes specifiques des grandes tours et des coproprietes du Val-de-Marne.
Prix fournis et poses a Creteil et Val-de-Marne. TVA 10 % incluse pour les logements de plus de 2 ans.
| Type d'installation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Monosplit chambre/bureau (2-3,5 kW) | 1 500 EUR | 2 200 EUR | 3 500 EUR |
| Monosplit salon (5-7 kW) | 2 000 EUR | 2 800 EUR | 4 000 EUR |
| Multisplit 2 unites | 3 000 EUR | 4 500 EUR | 6 000 EUR |
| Multisplit 3 unites | 4 500 EUR | 6 000 EUR | 8 500 EUR |
| Gainable (appartement tours) | 5 000 EUR | 8 000 EUR | 12 000 EUR |
| PAC air/air reversible (eligible aides) | 2 000 EUR | 3 500 EUR | 5 000 EUR |
| Entretien annuel obligatoire | 100 EUR | 140 EUR | 200 EUR |
* Tarifs indicatifs 2026 — Creteil (94000). Prix variables selon marque, puissance et contraintes d'acces.
3 devis gratuits d'installateurs RGE a Creteil et dans le Val-de-Marne sous 24h.
Estimer le prix de mon installation →BatiSpot selectionne des artisans RGE verifies dans le Val-de-Marne : Kbis actif, assurance RC pro, avis clients controles.
Voir les installateurs BatiSpot →