Plan Lecornu (10 avril 2026) : la revolution de la chaleur est en marche. Prix des PAC, aides disponibles, reste a charge reel a Paris.
Le ministre de l'Energie Sebastien Lecornu a presente le 10 avril 2026 un plan sans precedent pour accelerer la sortie des chaudieres fossiles en France :
10 milliards EUR/an 1 million PAC/an d'ici 2028 Fin chaudieres gaz dans le neuf (2027)
Ce que ca change concretement : toutes les aides (MaPrimeRenov', CEE, Eco-PTZ) sont desormais concentrees sur les pompes a chaleur — air/eau, air/air, et geothermie. La chaudiere a condensation gaz n'est plus eligible aux aides principales depuis le 1er avril 2026. Pour les proprietaires encore au fioul ou au charbon, les aides PAC atteignent des niveaux historiques. Un menage modeste a Paris peut remplacer sa chaudiere fioul par une PAC avec un reste a charge inferieur a 3 000 EUR.
Tarifs fournis et poses par un installateur RGE QualiPAC a Paris. Depose de l'ancienne chaudiere incluse.
| Solution de remplacement | Prix fourni/pose | Aides max | Reste a charge |
|---|---|---|---|
| PAC air/eau (chauffage + ECS) | 10 000–18 000 EUR | 5 000–9 000 EUR | 2 000–5 000 EUR |
| PAC air/air reversible (clim + chauffage) | 5 000–10 000 EUR | 2 500–4 500 EUR | 2 000–4 500 EUR |
| Chaudiere granules (biomasse) | 12 000–20 000 EUR | 3 000–6 000 EUR | 4 000–7 000 EUR |
| PAC eau/eau (geothermie) | 15 000–30 000 EUR | 5 000–10 000 EUR | 5 000–12 000 EUR |
| Raccordement reseau de chaleur (Paris) | 3 000–8 000 EUR | 1 000–3 000 EUR | 1 000–3 000 EUR |
* Tarifs et aides indicatifs 2026 — Paris. Aides calculees pour un menage a revenus modestes (ANAH jaune). TVA 5,5 % incluse.
3 devis gratuits d'installateurs RGE QualiPAC a Paris sous 24h — simulation d'aides personnalisee.
Calculer mes aides PAC gratuitement →| Aide | Montant PAC air/eau | Condition |
|---|---|---|
| MaPrimeRenov' (tres modestes) | jusqu'a 5 000 EUR | Plafonds ANAH bleus |
| MaPrimeRenov' (modestes) | jusqu'a 4 000 EUR | Plafonds ANAH jaunes |
| MaPrimeRenov' (intermediaires) | jusqu'a 3 000 EUR | Plafonds ANAH violets |
| Prime CEE (fournisseur energie) | 2 500–4 000 EUR | Installateur RGE QualiPAC |
| Bonus "sortie fioul/charbon" | +1 000 EUR | Remplacement fioul/charbon uniquement |
| TVA reduite | 5,5 % | Logement principal +2 ans |
| Eco-pret a taux zero | jusqu'a 30 000 EUR | Travaux energie principale |
* Montants indicatifs 2026. Les plafonds exacts dependent de votre composition familiale, revenus et adresse. Simulation disponible sur maprimerenov.gouv.fr.
BatiSpot selectionne uniquement des installateurs certifies RGE QualiPAC. Simulation d'aides personnalisee fournie avec chaque devis.
Voir les installateurs PAC BatiSpot →