Tarifs d'isolation thermique a Montreuil (93100). Combles, murs, ITE — aides disponibles et obligation DPE detaillees. Fourchettes actualisees avril 2026.
Prix au m2, materiaux et main-d'oeuvre inclus, par un artisan RGE a Montreuil. TVA 5,5 % incluse.
| Type d'isolation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Combles perdus (soufflage) | 20 EUR/m2 | 30 EUR/m2 | 50 EUR/m2 |
| Combles amenages (rampants) | 40 EUR/m2 | 58 EUR/m2 | 80 EUR/m2 |
| Murs par l'interieur (ITI) | 30 EUR/m2 | 46 EUR/m2 | 70 EUR/m2 |
| Isolation par l'exterieur (ITE) | 100 EUR/m2 | 142 EUR/m2 | 200 EUR/m2 |
| Plancher bas sur vide sanitaire | 25 EUR/m2 | 37 EUR/m2 | 55 EUR/m2 |
| Isolation phonique cloison | 40 EUR/m2 | 62 EUR/m2 | 100 EUR/m2 |
* Tarifs indicatifs 2026 — Montreuil (93100). TVA 5,5 % sur travaux d'efficacite energetique.
3 devis gratuits d'artisans RGE a Montreuil sous 24h — simulation aides MaPrimeRenov' incluse.
Estimer le prix et les aides gratuitement →BatiSpot selectionne des artisans RGE certifies dans le 93. Devis gratuit avec simulation d'aides incluse.
Voir les artisans isolation BatiSpot →