Tarifs d'isolation a Saint-Denis (93200). Combles, murs, ITE — aides renforcees QPV et zones ANRU, obligation DPE detaillee.
Prix au m2, materiaux et main-d'oeuvre inclus. TVA 5,5 % incluse (travaux d'amelioration energetique).
| Type d'isolation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Combles perdus (soufflage laine minerale) | 20 EUR/m2 | 30 EUR/m2 | 50 EUR/m2 |
| Combles amenages (rampants) | 40 EUR/m2 | 58 EUR/m2 | 80 EUR/m2 |
| Murs par l'interieur (ITI) | 30 EUR/m2 | 46 EUR/m2 | 70 EUR/m2 |
| ITE (facade beton grand ensemble) | 100 EUR/m2 | 140 EUR/m2 | 200 EUR/m2 |
| Plancher bas sur vide sanitaire | 25 EUR/m2 | 36 EUR/m2 | 55 EUR/m2 |
| Isolation acoustique (mitoyennete) | 40 EUR/m2 | 65 EUR/m2 | 100 EUR/m2 |
* Tarifs indicatifs 2026 — Saint-Denis (93200). TVA 5,5 % sur travaux d'efficacite energetique.
3 devis gratuits d'artisans RGE a Saint-Denis sous 24h — simulation aides incluse.
Estimer le prix et les aides gratuitement →BatiSpot selectionne des artisans RGE certifies Qualibat. Simulation d'aides incluse dans chaque devis.
Voir les artisans isolation BatiSpot →