Budget complet pour rénover votre salle de bain à Boulogne-Billancourt (92100). Carrelage, plomberie, meuble vasque, douche italienne — toutes les gammes de prix.
À Boulogne-Billancourt, le marché de la rénovation salle de bain est tiré par la valeur immobilière élevée (>9 000 €/m²) — les propriétaires investissent davantage pour des finitions premium. Comptez 5–15 % de plus qu'en moyenne IDF.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Rénovation complète SDB (4–6 m²) | 6 000 € | 10 000 € | 18 000 € |
| Rénovation complète SDB (6–9 m²) | 9 000 € | 14 000 € | 22 000 € |
| Remplacement baignoire par douche italienne | 2 500 € | 4 200 € | 7 500 € |
| Carrelage sol + murs SDB (au m²) | 80 €/m² | 130 €/m² | 220 €/m² |
| Installation meuble vasque double vasque | 800 € | 1 400 € | 2 800 € |
| Remplacement chauffe-eau (plomberie seule) | 720 € | 1 050 € | 1 500 € |
| Mise aux normes électriques SDB (NF C 15-100) | 400 € | 700 € | 1 200 € |
| Pose sèche-serviette électrique | 250 € | 420 € | 700 € |
* Tarifs indicatifs 2026 — Boulogne-Billancourt (92100). Main-d'œuvre + matériaux standards inclus. TVA 10 % pour résidences principales.
3 devis gratuits d'artisans spécialisés salle de bain à Boulogne sous 24h.
Calculer mon budget salle de bain →BatiSpot référence plombiers, carreleurs et électriciens vérifiés à Boulogne-Billancourt. Obtenez 3 devis complets gratuits sous 24h.
Voir les artisans BatiSpot →