Tarifs de serrurerie (ouverture de porte, changement de serrure, blindage) à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). Tarifs réels, fourchettes détaillées et devis gratuits.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Ouverture de porte claquée | 80 € | 130 € | 200 € |
| Ouverture de porte verrouillée | 120 € | 200 € | 350 € |
| Changement de cylindre / barillet | 90 € | 150 € | 280 € |
| Installation serrure 3 points | 250 € | 400 € | 700 € |
| Blindage de porte | 800 € | 1 400 € | 2 500 € |
| Pose porte blindée | 1 500 € | 2 500 € | 4 500 € |
| Installation verrou supplémentaire | 120 € | 200 € | 350 € |
| Dépannage rideau métallique | 150 € | 280 € | 550 € |
* Indications hors fournitures éventuelles. TVA 10 % pour les résidences principales de plus de 2 ans.
Gratuit, sans engagement. Des artisans vérifiés (Kbis, assurance, décennale) vous répondent sous 48h.
Ville résidentielle des bords de Marne connue pour ses studios de tournage, Bry aligne villas anciennes, pavillons et petites copropriétés. Tarifs dans le haut du 94 est.
BatiSpot sélectionne des serruriers vérifiés : Kbis actif, assurance décennale, avis contrôlés. Devis gratuits sous 48h.
Voir les artisans BatiSpot →