Etat, Region, departements et communes : le tableau complet des aides cumulables en Ile-de-France pour financer vos travaux de renovation energetique.
En Ile-de-France, un proprietaire peut cumuler jusqu'a 5 sources de financement differentes pour une renovation energetique. Le tableau ci-dessous synthetise l'ensemble des dispositifs en vigueur en 2026.
| Aide | Financeur | Montant | Conditions cles |
|---|---|---|---|
| MaPrimeRenov' | Etat (Anah) | Jusqu'a 63 000 EUR | Artisan RGE, logement > 15 ans |
| CEE (primes energie) | Energeticiens | 500 a 4 000 EUR | Demande avant signature devis |
| Eco-PTZ | Banques (Etat) | Jusqu'a 50 000 EUR (pret 0 %) | Logement > 2 ans, artisan RGE |
| TVA 5,5 % | Etat | Economie de 14,5 pts de TVA | Travaux energetiques, logement > 2 ans |
| Aides Region IDF | Region Ile-de-France | Variable (copro, bailleur social) | Renovation globale ou copropriete |
| Aide Ville de Paris | Mairie de Paris | Complement selon revenus | Residence principale Paris |
| Aides departementales | CD 92, 93, 94, 95 | 500 a 3 000 EUR | Proprietaires modestes du dept. |
| Cheque energie | Etat | 48 a 277 EUR/an | Attribue automatiquement sur revenus |
Pour un appartement 70 m2 classe F, travaux d'isolation des murs par l'interieur + installation d'une pompe a chaleur air/eau :
| Poste | Montant |
|---|---|
| Cout total travaux TTC | 22 000 EUR |
| MaPrimeRenov' (profil Jaune) | - 4 000 EUR (PAC) - 3 750 EUR (isolation) |
| CEE (prime energie) | - 2 500 EUR |
| TVA 5,5 % (vs 20 %) | - 2 660 EUR d'economie |
| Reste a charge | 9 090 EUR (financable par Eco-PTZ a 0 %) |
Soit un reste a charge de 41 % du cout total, financable integralement par un Eco-PTZ rembourse 76 EUR/mois sur 10 ans.
Artisans RGE verifies en IDF. Devis detailles pour constituer vos dossiers d'aides.
Estimer mes travaux gratuitementLa Region IDF intervient principalement sur les renovations globales de coproprietes et les logements sociaux :
| Commune / Departement | Aide | Montant indicatif |
|---|---|---|
| Paris (75) | Eco-renovation habitat | Complement Anah, variable |
| Hauts-de-Seine (92) | Aide departementale renovation | Jusqu'a 2 000 EUR |
| Seine-Saint-Denis (93) | Aide isolation + chauffage | Jusqu'a 3 000 EUR |
| Val-de-Marne (94) | Programme Habiter Mieux | 1 000 a 2 500 EUR |
| Val-d'Oise (95) | Aide renovation globale | Jusqu'a 2 000 EUR |
| Essonne (91) | Aide via ALEC Sud IDF | Variable |
* Verifiez les conditions actualisees aupres de votre mairie ou conseil departemental. Les programmes evoluent chaque annee.
BatiSpot reference des artisans certifies RGE avec assurance decennale verifiee. 3 devis gratuits pour votre dossier d'aides.
Voir les artisans RGE BatiSpot