Montants par profil de revenus, travaux eligibles, demarches en ligne, cumul avec CEE et Eco-PTZ. Tout ce qu'il faut savoir pour obtenir votre prime.
MaPrimeRenov' est la principale aide de l'Etat pour la renovation energetique des logements. Geree par l'Anah, elle remplace depuis 2020 le CITE (credit d'impot transition energetique). En 2026, le dispositif couvre deux parcours : le parcours "par geste" (action unique) et le parcours "accompagne" (renovation globale).
Les plafonds de ressources en Ile-de-France sont plus eleves qu'en province. Voici les revenus fiscaux de reference (RFR) pour un foyer :
| Profil | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
|---|---|---|---|---|
| Bleu (tres modeste) | 23 541 EUR | 34 551 EUR | 41 493 EUR | 48 447 EUR |
| Jaune (modeste) | 28 657 EUR | 42 058 EUR | 50 513 EUR | 58 981 EUR |
| Violet (intermediaire) | 40 018 EUR | 58 827 EUR | 70 382 EUR | 82 839 EUR |
| Rose (superieur) | > 40 018 EUR | > 58 827 EUR | > 70 382 EUR | > 82 839 EUR |
| Travaux | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| PAC air/eau | 5 000 EUR | 4 000 EUR | 3 000 EUR | -- |
| PAC geothermique | 11 000 EUR | 9 000 EUR | 6 000 EUR | -- |
| Chaudiere biomasse | 7 000 EUR | 5 500 EUR | 3 000 EUR | -- |
| Isolation murs ext. (100 m2) | 7 500 EUR | 6 000 EUR | 4 000 EUR | 1 500 EUR |
| Isolation toiture (60 m2) | 4 500 EUR | 3 600 EUR | 2 400 EUR | 900 EUR |
| Fenetres double vitrage (x5) | 500 EUR | 400 EUR | 200 EUR | -- |
| VMC double flux | 2 500 EUR | 2 000 EUR | 1 500 EUR | -- |
| Chauffe-eau solaire | 4 000 EUR | 3 000 EUR | 2 000 EUR | -- |
* Montants indicatifs 2026, susceptibles d'evolution. Profil Rose = parcours par geste limite a l'isolation uniquement.
Artisans RGE en IDF. Estimation gratuite, devis detailles pour votre dossier MaPrimeRenov'.
Estimer mes travaux gratuitementPour les renovations d'ampleur visant un gain energetique d'au moins 2 classes DPE, le parcours accompagne offre des primes plus elevees :
| Gain DPE | Bleu / Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|
| 2 classes (ex: F vers D) | 80 % du cout HT | 60 % | 40 % |
| 3 classes (ex: G vers D) | 80 % | 60 % | 40 % |
| 4 classes (ex: G vers C) | 80 % | 60 % | 50 % |
Le plafond de travaux est de 70 000 EUR HT (soit une prime max de 56 000 EUR pour les menages tres modestes). Un bonus "sortie de passoire" de 10 % s'ajoute si le logement passe de F ou G a D ou mieux.
| Aide cumulable | Montant type | Plafond cumul |
|---|---|---|
| CEE (primes energie) | 500 a 4 000 EUR | Inclus dans le calcul Anah |
| Eco-PTZ | Jusqu'a 50 000 EUR (pret) | Finance le reste a charge |
| TVA 5,5 % | Economie 14,5 points de TVA | Automatique |
| Aides Region IDF | Variable | Selon programme local |
Le cumul total est plafonne a 90 % du cout TTC pour les profils Bleu, 75 % pour les Jaune, 60 % pour les Violet et 40 % pour les Rose.
BatiSpot verifie la certification RGE, l'assurance decennale et les avis clients. Obtenez 3 devis gratuits pour constituer votre dossier.
Voir les artisans RGE BatiSpot