Obligations legales, travaux types, couts de mise en conformite et aides financieres. Guide complet pour les proprietaires et gestionnaires d'ERP.
Un Etablissement Recevant du Public (ERP) est tout batiment, local ou enceinte dans lequel des personnes exterieures sont admises. Cela inclut les commerces, restaurants, hotels, cabinets medicaux, pharmacies, salles de sport, bureaux d'accueil, etc.
Depuis la loi du 11 fevrier 2005, tous les ERP doivent etre accessibles aux personnes handicapees (moteur, visuel, auditif, cognitif). Les ERP existants devaient se mettre en conformite avant le 1er janvier 2015, ou deposer un Agenda d'Accessibilite Programmee (Ad'AP) -- desormais clos. Les ERP non conformes et sans Ad'AP sont en infraction.
| Categorie | Capacite | Exemples |
|---|---|---|
| 1re categorie | > 1 500 personnes | Centre commercial, stade |
| 2e categorie | 701 a 1 500 | Cinema, grande surface |
| 3e categorie | 301 a 700 | Supermarche, salle de fetes |
| 4e categorie | Jusqu'a 300 | Restaurant, hotel moyen |
| 5e categorie | En dessous des seuils | Petit commerce, cabinet medical, boulangerie |
La 5e categorie represente 80 % des ERP en France. Les obligations sont les memes pour toutes les categories, mais les derogations sont plus accessibles pour la 5e categorie.
| Travaux | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Rampe d'acces (fixe, beton) | 1 500 EUR | 3 000 EUR | 5 000 EUR |
| Rampe amovible (aluminium) | 300 EUR | 600 EUR | 1 200 EUR |
| Porte automatique coulissante | 2 000 EUR | 3 000 EUR | 4 500 EUR |
| Elargissement de porte (> 90 cm) | 800 EUR | 1 500 EUR | 2 500 EUR |
| WC PMR complet | 3 000 EUR | 4 500 EUR | 6 000 EUR |
| Bandes podotactiles + signaletique | 500 EUR | 1 000 EUR | 1 500 EUR |
| Boucle magnetique (malentendants) | 300 EUR | 600 EUR | 1 200 EUR |
| Ascenseur PMR | 15 000 EUR | 25 000 EUR | 40 000 EUR |
| Eclairage conforme (200 lux min) | 500 EUR | 1 500 EUR | 3 000 EUR |
* Prix TTC fourniture + pose, IDF 2026. Le cout total depend du nombre de non-conformites a corriger.
| Type d'ERP | Budget accessibilite |
|---|---|
| Petit commerce (5e cat., plain-pied) | 3 000-8 000 EUR |
| Restaurant (5e cat., plain-pied) | 5 000-12 000 EUR |
| Cabinet medical (5e cat.) | 5 000-15 000 EUR |
| Hotel (4e cat., multi-etages) | 20 000-80 000 EUR |
| Commerce multi-niveaux | 15 000-50 000 EUR |
3 devis gratuits d'artisans specialises en accessibilite en Ile-de-France.
Estimer le prix de mes travaux gratuitementDepuis le 30 septembre 2017, tout ERP doit tenir un registre public d'accessibilite, consultable par le public. Il contient :
Le registre peut etre au format papier ou numerique (PDF sur site internet).
BatiSpot reference des artisans specialises en accessibilite en Ile-de-France. 3 devis gratuits.
Voir les artisans BatiSpot