Demarches urbanisme, travaux 600-1 200 euros/m2, autorisations et rentabilite pour les investisseurs en IDF.
| Poste | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Demolition (devanture, cloisons existantes) | 1 500 € | 3 000 € | 5 000 € |
| Remplacement vitrine par facade habitation | 3 000 € | 6 000 € | 10 000 € |
| Isolation thermique et phonique | 3 000 € | 5 000 € | 8 000 € |
| Creation salle de bain complete | 4 000 € | 6 000 € | 9 000 € |
| Installation cuisine equipee | 2 000 € | 4 000 € | 7 000 € |
| Electricite complete (NF C 15-100) | 3 000 € | 5 000 € | 7 000 € |
| Plomberie et evacuations | 2 000 € | 3 500 € | 5 000 € |
| Revetements (sols, murs, plafonds) | 3 000 € | 5 000 € | 8 000 € |
| Frais administratifs (architecte, notaire) | 2 000 € | 4 000 € | 6 000 € |
* Pour un local de 50-70 m2 en IDF. Tarifs 2026 main-d'oeuvre et fournitures incluses.
Recevez 3 devis gratuits d'artisans experimentes en transformation de locaux en IDF.
Estimer mes travaux gratuitement →Option location : loyer estime 780 euros/mois, soit une rentabilite brute de 5,8 % sur le cout total (achat + travaux). En comparaison, un T2 neuf dans le meme secteur genere 4 a 4,5 % de rendement brut.
Maconnerie, plomberie, electricite, facade : BatiSpot reference des artisans experimentes pour vos projets de transformation en Ile-de-France.
Voir les artisans BatiSpot →