Quels travaux deduire, forfait 15 % ou frais reels, exemples de calcul. Le guide fiscal pour les proprietaires qui revendent.
Quand vous vendez un bien immobilier (hors residence principale), vous etes impose sur la plus-value = prix de vente - prix d'acquisition corrige. Le "prix d'acquisition corrige" inclut le prix d'achat + frais de notaire + travaux deductibles. Plus vous deduisez de travaux, plus la plus-value imposable diminue.
L'impot sur la plus-value est de 19 % (impot sur le revenu) + 17,2 % (prelevements sociaux) = 36,2 % au total. Sur une plus-value de 50 000 EUR, l'economie generee par 30 000 EUR de travaux deductibles = 10 860 EUR d'impot en moins.
| Critere | Forfait 15 % | Frais reels |
|---|---|---|
| Condition | Detention > 5 ans | Factures obligatoires |
| Justificatifs | Aucun | Factures detaillees |
| Montant | 15 % du prix d'achat | Montant reel TTC des travaux |
| Travaux eligibles | Tous (forfait automatique) | Construction, amelioration seulement |
| Cumul | Non cumulable avec frais reels | Non cumulable avec forfait |
Regle simple : si vos travaux reels > 15 % du prix d'achat, choisissez les frais reels. Sinon, prenez le forfait.
| Poste | Forfait 15 % | Frais reels |
|---|---|---|
| Prix d'achat | 250 000 EUR | 250 000 EUR |
| Frais d'acquisition (7,5 % forfait ou reel) | 18 750 EUR | 18 750 EUR |
| Travaux | 37 500 EUR (forfait 15 %) | 55 000 EUR (reel) |
| Prix d'acquisition corrige | 306 250 EUR | 323 750 EUR |
| Plus-value brute | 43 750 EUR | 26 250 EUR |
| Abattement (8 ans detention) | -2 625 EUR (6 %) | -1 575 EUR (6 %) |
| Plus-value nette imposable | 41 125 EUR | 24 675 EUR |
| Impot total (36,2 %) | 14 887 EUR | 8 932 EUR |
Dans cet exemple, les frais reels (55 000 EUR de travaux documentes) permettent d'economiser 5 955 EUR d'impot par rapport au forfait 15 %. Les frais reels sont ici le bon choix car 55 000 EUR > 15 % de 250 000 EUR (37 500 EUR).
3 devis gratuits pour maximiser la valeur de votre bien avant revente.
Estimer le prix de mes travaux gratuitement| Duree de detention | Abattement IR (19 %) | Abattement PS (17,2 %) |
|---|---|---|
| Moins de 6 ans | 0 % | 0 % |
| 6 a 21 ans | 6 % par an | 1,65 % par an |
| 22e annee | 4 % (exoneration IR) | 1,6 % |
| Au-dela de 22 ans | Exonere IR | 9 % par an |
| 30 ans et plus | Exonere IR | Exonere PS |
Exoneration totale de plus-value apres 30 ans de detention. Exoneration partielle (IR) apres 22 ans. Le forfait 15 % n'est applicable qu'apres 5 ans de detention.
Renovation de salle de bain, cuisine, isolation : les travaux qui augmentent la valeur et reduisent la plus-value imposable.
Voir les artisans BatiSpot