Taux, montants, conditions, simulation : tout pour choisir entre pret travaux classique et eco-pret a taux zero.
| Critere | Eco-PTZ | Pret travaux affecte |
|---|---|---|
| Taux | 0 % | 3,5-5,5 % TAEG |
| Montant max | 15 000-50 000 EUR | 75 000 EUR |
| Duree max | 15-20 ans | 10 ans |
| Travaux eligibles | Renovation energetique uniquement | Tous travaux |
| Artisan RGE | Obligatoire | Non requis |
| Condition de revenus | Aucune | Capacite d'emprunt |
| Logement | + de 2 ans, residence principale | Tous logements |
| Delai d'obtention | 2-6 semaines | 48h a 2 semaines |
| Cumul MaPrimeRenov | Oui | Oui |
| Protection annulation | Non | Oui (pret affecte) |
| Solution | Mensualite | Cout total credit |
|---|---|---|
| Eco-PTZ (0 %, 15 ans) | 167 EUR | 0 EUR |
| Pret travaux (4,5 %, 10 ans) | 311 EUR | 7 320 EUR |
Economie eco-PTZ : 7 320 EUR sur la duree du credit. Choix evident si les travaux sont eligibles.
| Solution | Mensualite | Cout total credit |
|---|---|---|
| Eco-PTZ | Non eligible (travaux non energetiques) | |
| Pret travaux (4,5 %, 7 ans) | 414 EUR | 4 776 EUR |
| Pret personnel (7 %, 7 ans) | 454 EUR | 8 136 EUR |
Sans eligibilite eco-PTZ, le pret travaux affecte reste 3 360 EUR moins cher que le pret personnel.
Budget 50 000 EUR dont 25 000 EUR energetique + 25 000 EUR amenagement :
| Solution | Mensualite totale | Cout total credit |
|---|---|---|
| Eco-PTZ 25 000 EUR + Pret travaux 25 000 EUR | 139 + 259 = 398 EUR | 6 080 EUR |
| Pret travaux unique 50 000 EUR | 518 EUR | 12 160 EUR |
Le split eco-PTZ + pret travaux economise 6 080 EUR. La strategie optimale pour les renovations mixtes.
3 devis gratuits d'artisans RGE pour constituer votre dossier eco-PTZ.
Estimer le prix de mes travaux gratuitementLa certification RGE est obligatoire pour l'eco-PTZ. BatiSpot reference des artisans RGE en IDF.
Voir les artisans BatiSpot