MaPrimeRenov', CEE, eco-PTZ, TVA 5,5 % : toutes les aides cumulables pour financer vos travaux. Montants, conditions et demarches.
Depuis la suppression du CITE en 2021, le paysage des aides a la renovation energetique repose sur quatre piliers principaux, tous cumulables :
| Aide | Type | Montant max | Cumulable |
|---|---|---|---|
| MaPrimeRenov' (par geste) | Subvention directe | Jusqu'a 11 000 EUR/geste | Oui |
| MaPrimeRenov' Parcours accompagne | Subvention directe | Jusqu'a 63 000 EUR | Oui |
| CEE (primes energie) | Prime des fournisseurs | 1 000 - 5 000 EUR | Oui |
| Eco-PTZ | Pret a taux zero | 50 000 EUR sur 20 ans | Oui |
| TVA 5,5 % | Reduction de TVA | Economie de 14,5 points | Oui |
| Aides locales (Region, commune) | Variable | Variable | Oui (sous plafond) |
Pour une action isolee (ex : changement de chauffage seul, isolation seule) :
| Travaux | Tres modeste | Modeste | Intermediaire | Superieur |
|---|---|---|---|---|
| PAC air-eau | 5 000 EUR | 4 000 EUR | 3 000 EUR | 0 EUR |
| PAC geothermique | 11 000 EUR | 9 000 EUR | 6 000 EUR | 0 EUR |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 EUR | 800 EUR | 400 EUR | 0 EUR |
| Isolation murs ext. (par m2) | 75 EUR | 60 EUR | 40 EUR | 0 EUR |
| Fenetres (par equipement) | 100 EUR | 80 EUR | 40 EUR | 0 EUR |
Plafonds de revenus IDF 2026 (1 personne) : tres modeste = 23 541 EUR, modeste = 28 657 EUR, intermediaire = 40 018 EUR. Source : ANAH.
Pour une renovation d'ampleur (gain d'au moins 2 classes DPE) avec un accompagnateur Renov' :
| Gain DPE | Tres modeste | Modeste | Intermediaire | Superieur |
|---|---|---|---|---|
| 2 classes | 80 % (max 40 000 EUR) | 60 % (max 30 000 EUR) | 45 % (max 22 500 EUR) | 30 % (max 15 000 EUR) |
| 3 classes | 80 % (max 50 000 EUR) | 60 % (max 35 000 EUR) | 50 % (max 27 500 EUR) | 35 % (max 17 500 EUR) |
| 4 classes ou + | 80 % (max 63 000 EUR) | 60 % (max 42 000 EUR) | 50 % (max 35 000 EUR) | 35 % (max 22 750 EUR) |
Le bonus sortie de passoire energetique (+10 % si passage de F/G a D ou mieux) et le bonus BBC (+10 % si atteinte de la classe A ou B) sont cumulables avec ces taux.
Decrivez votre projet et recevez des devis d'artisans RGE incluant le calcul des aides. Gratuit, sous 24h.
Estimer mes travaux et mes aidesL'eco-pret a taux zero est le complement ideal de MaPrimeRenov' pour financer le reste a charge :
| Type de travaux | Montant max | Duree max |
|---|---|---|
| 1 action (isolation OU chauffage) | 15 000 EUR | 15 ans |
| 2 actions combinees | 25 000 EUR | 15 ans |
| 3 actions ou plus / performance globale | 30 000 EUR | 15 ans |
| Renovation globale (gain 35 % energie) | 50 000 EUR | 20 ans |
Conditions : logement de plus de 2 ans, travaux realises par un artisan RGE. Aucune condition de revenus. Cumulable avec MaPrimeRenov' et les CEE.
| Poste | Cout TTC | MaPrimeRenov' | CEE | Reste |
|---|---|---|---|---|
| Isolation murs ITI (50 m2) | 8 000 EUR | 3 000 EUR | 1 200 EUR | 3 800 EUR |
| Fenetres DV (4 fenetres) | 4 000 EUR | 320 EUR | 400 EUR | 3 280 EUR |
| PAC air-eau | 12 000 EUR | 4 000 EUR | 3 000 EUR | 5 000 EUR |
| VMC double flux | 4 500 EUR | 1 500 EUR | 500 EUR | 2 500 EUR |
| Total | 28 500 EUR | 8 820 EUR | 5 100 EUR | 14 580 EUR |
Menage aux revenus intermediaires, IDF. Reste a charge : 14 580 EUR, financable integralement par un eco-PTZ a taux zero sur 15 ans (mensualite : 81 EUR/mois). Economie de chauffage estimee : 1 200 EUR/an. L'operation est quasi auto-financee.
La certification RGE de l'artisan est obligatoire pour beneficier de MaPrimeRenov', des CEE et de l'eco-PTZ. BatiSpot reference des artisans certifies en IDF.
Obtenir mes devis RGE