Tous les tarifs de ravalement et d'ITE : peinture, enduit, bardage, isolation. Comparatif complet avec aides 2026.
| Type | Prix /m2 (fourni pose) | Maison 80 m2 facade | Maison 120 m2 facade |
|---|---|---|---|
| Nettoyage haute pression seul | 10-20 EUR | 800-1 600 EUR | 1 200-2 400 EUR |
| Peinture facade | 30-60 EUR | 2 400-4 800 EUR | 3 600-7 200 EUR |
| Enduit monocouche | 40-65 EUR | 3 200-5 200 EUR | 4 800-7 800 EUR |
| Enduit traditionnel (2 couches) | 55-80 EUR | 4 400-6 400 EUR | 6 600-9 600 EUR |
| Bardage bois | 80-130 EUR | 6 400-10 400 EUR | 9 600-15 600 EUR |
| ITE polystyrene + enduit | 120-170 EUR | 9 600-13 600 EUR | 14 400-20 400 EUR |
| ITE laine de roche + bardage | 150-200 EUR | 12 000-16 000 EUR | 18 000-24 000 EUR |
* Echafaudage inclus dans les prix. TVA 10 % (ravalement simple) ou 5,5 % (ITE avec performance energetique).
| Aide | Montant | Condition |
|---|---|---|
| MaPrimeRenov' (ITE) | Jusqu'a 75 EUR/m2 | ITE par artisan RGE, gain energetique |
| CEE (ITE) | 10-25 EUR/m2 | Via fournisseur d'energie, artisan RGE |
| TVA 5,5 % (ITE) | Au lieu de 20 % | Logement > 2 ans, performance thermique |
| TVA 10 % (ravalement simple) | Au lieu de 20 % | Logement > 2 ans |
| Eco-PTZ | Jusqu'a 50 000 EUR taux 0 | Bouquet travaux incluant facade |
Peinture : 30-60 EUR/m2, enduit : 40-80 EUR/m2, ITE : 120-200 EUR/m2.
Oui dans de nombreuses communes IDF (tous les 10 ans). La mairie peut mettre en demeure.
Avec ITE : MaPrimeRenov' + CEE + TVA 5,5 % + Eco-PTZ. Sans isolation : TVA 10 % uniquement.
L'ITE coute 2-3x plus mais reduit le chauffage de 20-30 % et beneficie d'aides importantes. Rentabilise en 8-15 ans.
Peinture : 3 000-6 000 EUR. Enduit : 4 000-8 000 EUR. ITE : 12 000-20 000 EUR (avant aides).
Artisans references par BatiSpot : devis gratuit, assurance decennale.
Voir les artisans BatiSpot