Prix au m2, performance thermique, avantages, inconvenients et aides. Tout pour choisir entre ITI et ITE en Ile-de-France.
L'isolation des murs represente 20 a 25 % des deperditions thermiques d'un logement. Deux techniques existent : l'ITI (Isolation Thermique par l'Interieur) et l'ITE (Isolation Thermique par l'Exterieur). Chacune a ses domaines de pertinence, ses contraintes et son budget.
En Ile-de-France, le choix est souvent contraint par le type de batiment : l'ITE est difficile en copropriete et interdite sur les facades classees (ABF). L'ITI est plus simple mais reduit la surface habitable -- un parametre critique a Paris ou le m2 depasse 10 000 EUR.
| Technique | Prix bas /m2 | Prix moyen /m2 | Prix haut /m2 |
|---|---|---|---|
| ITI laine minerale + placo | 50 EUR | 65 EUR | 85 EUR |
| ITI panneaux rigides (polyurethane) | 60 EUR | 75 EUR | 95 EUR |
| ITE sous enduit (PSE) | 120 EUR | 160 EUR | 200 EUR |
| ITE sous bardage bois | 150 EUR | 200 EUR | 280 EUR |
| ITE sous bardage composite | 180 EUR | 230 EUR | 320 EUR |
* Prix TTC fourniture + pose, IDF 2026. L'ITE inclut echafaudage et finition. Surface de murs a isoler = generalement 1,5 a 2 fois la surface habitable.
| Logement | Surface murs | ITI (laine + placo) | ITE (enduit PSE) |
|---|---|---|---|
| Appartement 60 m2 | 45-55 m2 | 3 000-4 500 EUR | 6 500-10 000 EUR |
| Appartement 90 m2 | 60-80 m2 | 4 000-6 500 EUR | 9 000-14 000 EUR |
| Maison 100 m2 | 100-140 m2 | 6 500-10 000 EUR | 15 000-25 000 EUR |
3 devis gratuits d'artisans RGE en Ile-de-France, sous 24h.
Estimer le prix de mes travaux gratuitement| Critere | ITI | ITE |
|---|---|---|
| Resistance thermique (R) | 3,7 a 5 m2.K/W | 3,7 a 5 m2.K/W |
| Ponts thermiques | Non traites (planchers, refends) | Supprimes (enveloppe continue) |
| Inertie thermique | Reduite (mur deconnecte) | Conservee (masse interieure) |
| Gain DPE moyen | 1 a 2 classes | 2 a 3 classes |
| Economie chauffage | 20-30 % | 30-50 % |
| Confort ete | Faible amelioration | Forte amelioration |
L'ITE est techniquement superieure car elle supprime les ponts thermiques (qui representent 10 a 20 % des deperditions) et conserve l'inertie des murs. Mais a resistance thermique egale, l'ITI isole presque aussi bien en "flux traversant".
| Aide | ITI | ITE |
|---|---|---|
| MaPrimeRenov (tres modestes) | 25 EUR/m2 | 75 EUR/m2 |
| MaPrimeRenov (modestes) | 20 EUR/m2 | 60 EUR/m2 |
| MaPrimeRenov (intermediaires) | 15 EUR/m2 | 40 EUR/m2 |
| CEE (prime energie) | 8-12 EUR/m2 | 8-12 EUR/m2 |
| TVA reduite | 5,5 % | 5,5 % |
| Eco-PTZ | Eligible | Eligible |
L'ITE beneficie de primes MaPrimeRenov plus elevees car elle est consideree comme plus performante. Pour une maison de 100 m2, un menage modeste recu jusqu'a 8 400 EUR d'aides en ITE contre 2 800 EUR en ITI.
BatiSpot reference des artisans certifies RGE en Ile-de-France. Comparez 3 devis gratuits.
Voir les artisans BatiSpot