Obligations legales, cout 15 000 a 80 000 euros, repartition par lot, contrat d'entretien et aides en 2026.
| Tranche | Travaux | Echeance | Cout moyen |
|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Fermeture des portes palieres, dispositif anti-devironnement | Achevee (2010) | 8 000 - 15 000 € |
| Tranche 2 | Precision d'arret, eclairage de secours, alarme | Achevee (2014) | 5 000 - 12 000 € |
| Tranche 3 | Protection vitesse excessive montee, telealarme | Achevee (2018) | 8 000 - 20 000 € |
| Remplacement complet | Cabine, machinerie, commandes, portes | Selon vetuste | 40 000 - 80 000 € |
* Le non-respect des tranches expose le syndic a une mise en demeure du prefet. L'assurance de la copropriete peut refuser d'indemniser en cas d'accident.
| Nombre de lots | Modernisation partielle | Remplacement complet |
|---|---|---|
| 8 lots | 1 875 - 3 750 €/lot | 5 000 - 10 000 €/lot |
| 15 lots | 1 000 - 2 000 €/lot | 2 670 - 5 330 €/lot |
| 25 lots | 600 - 1 200 €/lot | 1 600 - 3 200 €/lot |
| 40 lots | 375 - 750 €/lot | 1 000 - 2 000 €/lot |
* Repartition simplifiee au nombre de lots. En realite, les charges sont reparties selon les tantiemes d'utilite (critere de l'etage).
BatiSpot vous met en relation avec des entreprises certifiees pour la modernisation et l'entretien de votre ascenseur.
Estimer la mise aux normes →| Critere | Contrat normal | Contrat etendu (full) |
|---|---|---|
| Cout mensuel moyen | 150 - 250 € | 250 - 400 € |
| Visites | Mensuelle + semestrielle | Identique |
| Pieces incluses | Non (devis separé) | Oui (hors cabine) |
| Depannage inclus | Oui (heures ouvrees) | Oui (24h/24) |
| Recommande si | Ascenseur recent (< 15 ans) | Ascenseur ancien (> 15 ans) |
BatiSpot reference des entreprises d'ascenseur agrees pour la mise aux normes, la modernisation et l'entretien en copropriete.
Voir les artisans BatiSpot →