Hall, cage d'escalier, toiture : budget detaille, regles de vote en AG et solutions de financement en 2026.
| Zone / Poste | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Peinture hall + cage escalier (5 etages) | 3 000 € | 6 000 € | 10 000 € |
| Revetement sol hall (carrelage/pierre) | 2 000 € | 4 500 € | 8 000 € |
| Eclairage LED parties communes | 800 € | 1 500 € | 3 000 € |
| Interphone / digicode / visiophone | 1 500 € | 3 500 € | 6 000 € |
| Boites aux lettres normes (12 lots) | 800 € | 1 500 € | 2 500 € |
| Remplacement toiture ardoise (200 m2) | 20 000 € | 35 000 € | 50 000 € |
| Etancheite terrasse (100 m2) | 4 000 € | 6 000 € | 8 000 € |
| Renovation cage escalier complete | 5 000 € | 10 000 € | 18 000 € |
3 devis gratuits d'artisans specialises en renovation de parties communes en IDF.
Estimer les travaux gratuitement →Le Diagnostic Technique Global (DTG), rendu obligatoire pour les coproprietes de plus de 10 ans, dresse un etat des lieux complet et propose un plan pluriannuel de travaux sur 10 ans. Il coute entre 3 000 et 8 000 euros selon la taille de l'immeuble et permet de planifier les depenses au lieu de subir les urgences.
Peintre, couvreur, electricien, serrurier : BatiSpot reference des artisans experimentes pour les parties communes en IDF.
Voir les artisans BatiSpot →