Budget au m2, strategie travaux, rentabilite locative, aides et fiscalite. Le guide pour les investisseurs qui renovent un immeuble en Ile-de-France.
| Niveau de renovation | Budget / m2 | Immeuble 300 m2 |
|---|---|---|
| Rafraichissement (peinture, sols) | 300 - 600 EUR | 90 000 - 180 000 EUR |
| Renovation standard (elec, plomberie, revetements) | 600 - 1 200 EUR | 180 000 - 360 000 EUR |
| Renovation complete (+ facade, toiture, parties communes) | 1 200 - 2 000 EUR | 360 000 - 600 000 EUR |
| Rehabilitation lourde (structure, planchers, redistribution) | 2 000 - 3 000 EUR | 600 000 - 900 000 EUR |
Immeuble R+2, 5 appartements (total 250 m2), acquis a Montreuil (93) :
| Poste | Montant |
|---|---|
| Achat immeuble | 650 000 EUR |
| Frais de notaire (7,5 %) | 48 750 EUR |
| Renovation complete (1 200 EUR/m2 x 250 m2) | 300 000 EUR |
| Ravalement facade | 40 000 EUR |
| Toiture | 25 000 EUR |
| Prix de revient total | 1 063 750 EUR |
| Loyers annuels (5 x T2, 850 EUR/mois) | 51 000 EUR/an |
| Rentabilite brute | 4,8 % |
En grande couronne (Meaux, Melun), le meme immeuble achete 300 000 EUR avec 250 000 EUR de travaux genere 8-9 % de rentabilite brute.
Artisans tous corps d'etat en IDF, habitues aux chantiers d'immeubles. Devis detailles et gratuits.
Estimer mes travaux gratuitement| Regime | Deduction travaux | Ideal pour |
|---|---|---|
| Revenus fonciers (IR) | Deficit foncier : deduction des travaux d'entretien/reparation + 10 700 EUR/an sur revenu global | Investisseur personne physique, TMI eleve |
| SCI a l'IR | Meme regime que foncier, deficit reporte 10 ans | Co-investissement, transmission |
| SCI a l'IS | Amortissement bien + travaux, IS 15-25 % | Patrimoine long terme, pas de revente |
| LMNP reel | Amortissement bien + travaux + mobilier | Location meublee, tourisme |
| Denormandie | Reduction d'impot 12-21 % (travaux >= 25 %) | Villes eligibles grande couronne |
BatiSpot reference des entreprises capables de gerer un chantier complet d'immeuble. Devis gratuits sous 48h.
Voir les artisans BatiSpot